公开课
2026 线下公开课
SCHEDULE
| 课程类别 | 课程名称 | 天数 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| 领导团队 | 领导力之声™ 新晋经理领导力发展攻略 | 2 | 3.19-20 | 6.11-12 | 9.3-4 | 12.1-2 | ||||||||
| 领导力之声™ 成为卓有成效的教练型经理人 | 2 | 5.26-27 | 9.8-9 | |||||||||||
| 领导力之声™ 激励:从安心工作到全力以赴 | 2 | 5.12-13 | 7.30-31 | 11.3-4 | ||||||||||
| 领导力之声™ 打造高凝聚力团队 | 2 | 5.19-20 | 10.15-16 | |||||||||||
| 技术主管的领导力转型 | 2 | 4.21-22 | 8.20-21 | |||||||||||
| 演讲演绎 | 极客演说家™ 睿报-用业务报告提升你的工作价值 | 2 | 3.24-25 | 8.27-28 | 11.5-6 | |||||||||
| 极客演说家-趣报-神级故事演讲 | 1 | 4.16 | 9.9 | |||||||||||
| 极客演说家™ 酷报Pro-用演讲与表达传播价值New | 1 | 5.13 | 9.2 | |||||||||||
| 巧用演讲技巧打动人心 | 2 | 6.2-3 | 10.22-23 | |||||||||||
| 沟通协作 | 沟通心航线™ 信任沟通4+1 | 2 | 4.14-15 | 7.21-22 | 11.10-11 | |||||||||
| 沟通心航线™ 冲突化解九宫格 | 2 | 4.14-15 | 10.29-30 | |||||||||||
| 沟通心航线™ 策略对话 | 2 | 7.23-24 | 10.20-21 | |||||||||||
| 沟通心航线™ 非职权影响TIP | 2 | 3.17-18 | 7.2-3 | 11.12-13 | ||||||||||
| 沟通心航线™ 高效说服C立方 | 2 | 9.1-2 | ||||||||||||
| 沟通心航线™ 跨部门合作五阶梯 | 2 | 6.9-10 | 10.13-14 | |||||||||||
| 做掌控谈判的谈判高手 | 2 | 3.17-18 | 8.18-19 | 11.19-20 | ||||||||||
| DISC职场沟通 | 2 | 6.11-12 | ||||||||||||
| 销售解码 | 卖动世代™经营客户心-客户关系管理 | 2 | 3.26-27 | 9.17-18 | ||||||||||
| 与客户成为合作伙伴 | 2 | 7.7-8 | 12.3-4 | |||||||||||
| 思维创新 | 达案™ 结构式问题解决 | 2 | 3.26-27 | 9.10-11 | ||||||||||
| POA从执行力到行动力 | 2 | 6.4-5 | 8.13-14 | |||||||||||
| 复盘+:把经验转化为能力 | 2 | 7.14-15 | ||||||||||||
| 营趣™—探索用户思维的奥秘 | 2 | 5.21-22 | 10.27-28 | |||||||||||
| 个人发展 | 精力和时间效能管理 | 2 | 3.24-25 | 7.9-10 | 11.5-6 | |||||||||
| 情绪与压力管理 | 2 | 7.2-3 | 12.8-9 | |||||||||||
| PDCA循环:达成结果,持续改善 | 1 | 4.17 | 8.5 | |||||||||||
| 制胜的建议书 | 2 | 5.28-29 | 9.15-16 | |||||||||||
| 高绩效团队这样开会 | 1 | 5.2 | 10.21 | |||||||||||
| 英文商务写作 | 2 | 6.2-3 | 10.22-23 | |||||||||||
| AI赋能高效办公-让工作效率轻松翻翻 | 2 | 7.14-15 | ||||||||||||
| office技能 | 从数据分析到工作汇报—EXCEL | 1 | 4.16 | 8.11 | 12.8 | |||||||||
| 妙键生花-PPT优化技巧训练营 | 1 | 4.17 | 8.12 | 12.9 | ||||||||||
| 项目管理 | 实战项目管理 | 2 | 4.21-22 | 8.25-26 | 11.3-4 | |||||||||
| 项目领导力 | 2 | 6.9-10 | 10.13-14 | |||||||||||
| 敏捷项目管理 | 2 | 5.21-22 | 12.10-11 | |||||||||||
| HR | 业务导向人才管理 | 2 | 4.23-24 | 9.17-18 | ||||||||||
| 学习地图 | 2 | 8.13-14 | ||||||||||||
| HR数据分析 | 2 | 5.26-27 | 9.10-11 | |||||||||||
| 知法明行:企业劳动用工风险管理实务 | 1 | 8.6 | ||||||||||||
| 市场营销 | 新媒体运营 | 2 | 7.16-17 | 11.12-13 | ||||||||||
| 客户服务 | 客户服务 | 2 | 9.15-16 | 12.3-4 | ||||||||||
| 财务管理 | Chat GPT赋能财务 工作效率爆炸式提升 | 2 | 8.4-5 | |||||||||||
| 非财务人员的财务管理 | 2 | 5.28-29 | 9.3-4 | |||||||||||
| 培训师培训 | AI赋能:课程开发与教学设计 | 2 | 7.28-29 | |||||||||||
| 学习地图 | 2 | 8.13-14 |
021-62182882

沪公网安备 31010602006845号